Конструкция
Все части, непосредственно соприкасающиеся со средами, корпус и ручное колесо двойного мембранного клапана GEMU R677 выполнены из пластмассы. Привод из пластика не требует дополнительного обслуживания и оснащен эргономическим ручным колесом со встроенным оптическим индикатором положения.
Технические характеристики
- пригоден для нейтральных, агрессивных, жидких и газообразных сред;
- невосприимчив по отношению к средам, переносящим частицы;
- любое направление потока и любое монтажное положение;
- номинальное давление PN 10 / 150 PSI;
- номинальный диаметр DN 15 – DN 100 / NPS 1/2'’ - NPS 4'’;
- серия оснащена оптическим индикатором положения;
- корпус приводы, выполненный из полиуретана, армирован стекловолокном;
- корпус клапана и мембраны могут быть выполнены из разных материалов;
- различные варианты подключения;
- исполнение ATEX по запросу.
Рабочая среда
|
Агрессивные, нейтральные, газообразные и жидкие среды, не оказывающие негативного влияния на физические и химические свойства материалов корпуса и мембраны. |
Температура рабочей среды
| -20...80 °С |
Температура окружающей среды
| -10...60 °С |
Размеры Мембраны
|
| | Рабочее давление [бар] | Коэффициент пропускной способности |
Размер мембраны
| DN | EPDM/FPM | PTFE | [m³/h] |
20 | 15 | 0 - 10 | 0 - 6 | 6 |
20 | 20 | 0 - 10 | 0 - 6 | 10 |
20 | 25 | 0 - 10 | 0 - 6 | 12 |
25 | 32 | 0 - 10 | 0 - 6 | 20 |
40 | 40 | 0 - 10 | 0 - 6 | 42 |
40 | 50 | 0 - 10 | 0 - 6 | 46 |
50 | 65 | 0 - 10 | 0 - 6 | 70 |
80 | 80 | 0 - 10 | 0 - 6 | 120 |
100 | 100 | 0 - 10 | 0 - 6 | 189 |
Материал мембраны
|
NBR | |
FPM | |
EPDM | |
PTFE/EPDM | PTFE прокленный |
Размеры привода
|
Размер мембраны | DN | ø B | A | A4са. | X | Вес[кг] |
20 | 15 - 25 | 90 | 75 | 8 | 14 | 0,4 |
25 | 32 | 90 | 79 | 8 | 14 | 0,6 |
40 | 40 - 50 | 114 | 99 | 10 | 8 | 0,8 |
50 | 65 | 140 | 119 | 12 | 9 | 1,2 |
80 | 80 | 214 | 167 | 26 | 27 | 2,5 |
100 | 100 | 214 | 219 | 34 | 27 | 3,9 |
Форма корпуса
|
Проходной корпус |
|
Материал корпуса;
|
PVC-U, серый | |
PP, усиленный | (DN 65 – 100) |
PVDF | (DN 65 - 100) |
Инлайнер PP-H серый / инлайнер PP, усиленный | (DN 15-50) |
Инлайнер PVDF / инлайнер PP, усиленный | (DN 15-50) |
Вид соединения
|
Патрубок DIN для клеевого и сварочного соединения с помощью муфт | | |
Фланец EN 1092/PN10/форма В | Длина конструкции согласно EN 558, серия 1 | ISO 5752, базовая серия 1 |
Арматурное резьбовое соединение с вкладышем DIN (муфта) | | |
Арматурное резьбовое соединение с вкладышем под инфракрасную сварку встык | | |
Патрубок для инфракрасной контактной стыковой сварки | | |
Патрубок для клеевого и сварочного соединения с помощью муфт, дюймовая резьба | | |
Арматурное резьбовое соединение с вкладышем ZOLL (муфта) | | |
Фланец ANSI, класс 125/150 | Длина конструкции согласно EN 558, серия 1 | ISO 5752, базовая серия 1 |
Арматурное резьбовое соединение с вкладышем DIN (инфракрасная контактная стыковая сварка) | | |
Технические данные.pdf